OstroVit Mass Bulk - Proteína de suero y carbohidratos en polvo sabor caramelo salado 700 g
Disponibilidad: En stock
Envío en 1–2 días
Descripción OstroVit Mass Bulk - Proteína de suero y carbohidratos en polvo sabor caramelo salado 700 g
Información actualizada:
98.40 zł
Especificaciones OstroVit Mass Bulk - Proteína de suero y carbohidratos en polvo sabor caramelo salado 700 g
| Общие | |
|---|---|
| Active Ingredients | Whey Protein Concentrate; Casein |
| Código | ЦБ-00000121 |
| Country of Origin | Poland |
| Flavor | Caramel |
| Form | Powder |
| Formulario | Polvo |
| Ingredientes | Concentrado de proteína de suero de leche [contiene lecitinas (1), lecitinas de soja (2)], maltodextrina, dextrosa, proteínas de la leche que contienen fracciones de caseína, clara de huevo en polvo, emulgente: lecitinas, polvo de concentrado de zumo de remolacha, regulador de acidez: ácido cítrico, espesantes: goma xantana, goma arábiga, aromatizantes, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K. |
| Ingredientes activos | Concentrado de proteína de suero; Caseína |
| Ingredients | Whey protein concentrate from milk [contains lecithins (1), soy lecithins (2)], maltodextrin, dextrose, milk proteins containing casein fractions, egg whites powder, emulsifier: lecithins, beetroot juice concentrate powder, acidity regulator: citric acid, thickeners: xanthan gum, acacia gum, flavorings, sweeteners: sucralose, acesulfame K. |
| Objetivo principal | Desarrollo muscular; Recuperación |
| País de origen | Polonia |
| Porciones por envase | 7 |
| Preferences | Vegetarian |
| Preferencias | Vegetariano |
| Primary Goal | Muscle Building; Recovery |
| Público objetivo | Hombres; Mujeres; Unisex |
| Sabor | Caramelo |
| Serving Size | 100g |
| Servings Per Container | 7 |
| Tamaño de la porción | 100g |
| Target Audience | Men; Women; Unisex |
| Detalles del producto | |
| Referencia | 0000072 |
98.40 zł
